매입 정산
2026-03→2026-05
| 발급일자 | 작성일자 | 거래처 | 대표 품목 | 세금계산서 합계 | 정산 합계 | 미정산 잔액 | 상태 | 정산 예정일자 | 실제 정산일자 | 정산 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 11-22 | 우리동네치과 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 77,074,443 | - | 77,074,443 | 예정 | - | ||
| 11-16 | 11-16 | 오션클라우드 코리아 유한회사 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 35,389,802 | - | 35,389,802 | 지연 | - | ||
| 10-23 | 10-23 | 박서윤 900-00-00000 | 노무자문료 › | 7,438,209 | - | 7,438,209 | 예정 | - | ||
| 10-14 | 10-14 | 케이와이테크솔루션 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 23,144,733 | - | 23,144,733 | 예정 | - | ||
| 10-06 | 10-06 | 엘아이지넥스원(주) 900-00-00000 | 유모바일 › | 67,316,955 | - | 67,316,955 | 예정 | - | ||
| 09-06 | 09-06 | 주식회사 이노텔레콤 900-00-00000 | 센터플로우 판매/설치비 › | 48,569,318 | - | 48,569,318 | 지연 | - | ||
| 08-21 | 08-21 | 엘아이지넥스원(주) 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 50,758,219 | - | 50,758,219 | 예정 | - | ||
| 08-17 | 08-17 | 회계법인 스톤브릿지 900-00-00000 | GPU VM › | 54,098,436 | - | 2,620,936 | 예정 | - | ||
| 08-15 | 08-15 | 주식회사사이노와이어리스 900-00-00000 | 유모바일 › | 82,192,755 | - | 82,192,755 | 지연 | - | ||
| 07-27 | 07-27 | 스마트워크서울4호 유한회사 스마트워크 신논현 900-00-00000 | 전자지불수수료 › | 72,132,787 | - | 72,132,787 | 예정 | - | ||
| 07-17 | 07-17 | 엘아이지넥스원(주) 900-00-00000 | 클라우드 웹 서비스 › | 7,458,774 | - | 7,458,774 | 예정 | - | ||
| 07-05 | 07-05 | 국민대학교병원 900-00-00000 | 디지털 서비스 › | 24,501,367 | - | 24,501,367 | 지연 | - | ||
| 06-27 | 06-27 | 그린렌탈코리아(주) 900-00-00000 | 복합기 임대료 › | 27,114,080 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 06-18 | 06-18 | 여승주 프로젝트 900-00-00000 | 노무자문료 › | 51,801,034 | - | 51,801,034 | 지연 | - | ||
| 06-12 | 06-12 | 주식회사 허드슨에이아이 900-00-00000 | 복합기 임대료 › | 41,951,782 | - | 41,951,782 | 지연 | - | ||
| 05-20 | 05-20 | 주식회사사이노와이어리스 900-00-00000 | 일반전화 › | 10,210,597 | - | 6,172,727 | 예정 | - | ||
| 05-11 | 05-11 | 스카이클라우드 주식회사 900-00-00000 | 센터플로우 판매/설치비 › | 71,236,501 | - | 71,236,501 | 예정 | - | ||
| 04-20 | 04-20 | 주식회사 피케이솔브(Pk Solve CO.,LTD) 900-00-00000 | 치과 솔루션 유지보수 › | 9,324,132 | - | 9,324,132 | 지연 | - | ||
| 04-10 | 04-10 | 주식회사 케이텔 900-00-00000 | 복합기 임대료 › | 84,751,094 | - | 84,751,094 | 예정 | - | ||
| 03-28 | 03-28 | 주식회사사이노와이어리스 900-00-00000 | 전자지불수수료 › | 16,708,363 | - | 16,708,363 | 지연 | - | ||
| 03-20 | 03-20 | (주)플라즈맵테크 900-00-00000 | 디자인 루젠배너 개발 › | 15,143,090 | - | 15,143,090 | 지연 | - | ||
| 03-14 | 03-14 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 전자지불수수료 › | 42,901,887 | - | 28,739,842 | 지연 | - | ||
| 03-14 | 03-14 | 스마트워크서울4호 유한회사 스마트워크 신논현 900-00-00000 | 노무자문료 › | 11,604,033 | - | 11,604,033 | 예정 | - | ||
| 03-09 | 03-09 | 우리동네치과 900-00-00000 | 센터플로우 판매/설치비 › | 35,360,547 | - | 35,360,547 | 예정 | - | ||
| 02-28 | 02-28 | 천사치과 900-00-00000 | 복합기 임대료 › | 60,044,458 | - | 874,278 | 예정 | - | ||
| 01-21 | 01-21 | 주식회사사이노와이어리스 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 31,716,130 | - | 31,716,130 | 지연 | - | ||
| 01-16 | 01-16 | 국민대학교병원 900-00-00000 | 복합기 임대료 › | 7,515,141 | - | 7,515,141 | 예정 | - | ||
| 12-27 | 12-27 | 이서준 900-00-00000 | 치과 솔루션 유지보수 › | 63,933,227 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 11-27 | 11-27 | 그린렌탈코리아(주) 900-00-00000 | 전자지불수수료 › | 18,661,799 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 11-19 | 11-19 | 박서윤 900-00-00000 | 유모바일 › | 66,704,403 | - | 29,991,342 | 예정 | - | ||
| 10-25 | 10-25 | 주식회사 팀쿠키즈 900-00-00000 | GPU VM › | 2,601,883 | - | 2,601,883 | 예정 | - | ||
| 10-15 | 10-15 | 여승주 프로젝트 900-00-00000 | 액티브링크 Reborn_220V › | 40,002,653 | - | 40,002,653 | 지연 | - | ||
| 10-09 | 10-09 | 럭시플라워 유한책임회사 900-00-00000 | 일반전화 › | 32,176,170 | - | 32,176,170 | 예정 | - | ||
| 09-22 | 09-22 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 전자지불수수료 › | 22,355,786 | - | 22,355,786 | 예정 | - | ||
| 09-21 | 09-21 | 천사치과 900-00-00000 | 자본금증자 › | 67,268,894 | - | 67,268,894 | 예정 | - | ||
| 09-17 | 09-17 | 디엔테크인 900-00-00000 | 영상 및 비품대여 › | 35,393,324 | - | 35,393,324 | 예정 | - | ||
| 08-24 | 08-24 | 스튜디오 루트비 미 900-00-00000 | 유모바일 › | 46,868,965 | - | 46,868,965 | 예정 | - | ||
| 08-18 | 08-18 | 승화노무사사무소 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 43,868,853 | - | 43,868,853 | 예정 | - | ||
| 08-05 | 08-05 | 이서준 900-00-00000 | 일반전화 › | 28,514,187 | - | 28,514,187 | 예정 | - | ||
| 07-27 | 07-27 | 주식회사사이노와이어리스 900-00-00000 | GPU VM › | 21,611,883 | - | 21,611,883 | 예정 | - | ||
| 07-21 | 07-21 | 덴티컴 900-00-00000 | 센터플로우 판매/설치비 › | 15,806,321 | - | 269,310 | 지연 | - | ||
| 07-12 | 07-12 | 스튜디오 루트비 미 900-00-00000 | 멤버십비용 › | 48,200,184 | - | 48,200,184 | 예정 | - | ||
| 06-18 | 06-18 | 최지민 900-00-00000 | 디지털 서비스 › | 21,586,602 | - | 21,586,602 | 지연 | - | ||
| 06-09 | 06-09 | 스카이클라우드 주식회사 900-00-00000 | 축하화환3단 › | 16,589,189 | - | 3,080,686 | 지연 | - | ||
| 06-09 | 06-09 | 여승주 프로젝트 900-00-00000 | 영상 및 비품대여 › | 35,463,780 | - | 35,463,780 | 예정 | - | ||
| 05-26 | 05-26 | 페이즈 주식회사 900-00-00000 | 디지털 서비스 › | 62,745,174 | - | 62,745,174 | 지연 | - | ||
| 05-13 | 05-13 | 주식회사 아스테로모프 900-00-00000 | 컨설팅 수입료 › | 77,518,403 | - | 77,518,403 | 예정 | - | ||
| 04-16 | 04-16 | 스카이클라우드 주식회사 900-00-00000 | 클라우드 웹 서비스 › | 69,492,162 | - | 11,805,982 | 예정 | - | ||
| 03-24 | 03-24 | 오션클라우드 코리아 유한회사 900-00-00000 | 전자지불수수료 › | 35,810,706 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 03-24 | 03-24 | 주식회사 아스테로모프 900-00-00000 | 일반전화 › | 54,398,388 | - | 20,250,658 | 예정 | - | ||
| 03-20 | 03-20 | 임준서 900-00-00000 | 멤버십비용 › | 55,711,351 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 03-08 | 03-08 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 유모바일 › | 52,227,536 | - | 52,227,536 | 예정 | - | ||
| 02-18 | 02-18 | 럭시플라워 유한책임회사 900-00-00000 | 영상 및 비품대여 › | 15,232,707 | - | 8,056,105 | 지연 | - | ||
| 02-16 | 02-16 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 일반전화 › | 27,377,843 | - | 27,377,843 | 예정 | - | ||
| 02-11 | 02-11 | 디엔테크인 900-00-00000 | 액티브링크 Reborn_220V › | 71,469,057 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 02-05 | 02-05 | 이서준 900-00-00000 | 치과 솔루션 유지보수 › | 28,805,203 | - | 28,805,203 | 지연 | - | ||
| 01-21 | 01-21 | 우리동네치과 900-00-00000 | 부가세 신고 › | 14,035,292 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 01-15 | 01-15 | 케이와이테크솔루션 900-00-00000 | 부가세 신고 › | 72,032,399 | - | 72,032,399 | 예정 | - | ||
| 01-12 | 01-12 | 법무법인 리버 IT서비스 900-00-00000 | 영상 및 비품대여 › | 5,815,168 | - | 5,815,168 | 예정 | - | ||
| 01-10 | 01-10 | 우리동네치과 900-00-00000 | 디자인 루젠배너 개발 › | 76,766,527 | - | 76,766,527 | 예정 | - | ||
| 01-06 | 01-06 | 우리동네치과 900-00-00000 | 일반전화 › | 53,266,697 | - | 53,266,697 | 예정 | - | ||
| 01-06 | 01-06 | 승화노무사사무소 900-00-00000 | 자본금증자 › | 38,555,997 | - | 38,555,997 | 예정 | - |
총 62건미정산 합계: 1,925,975,186원