매출 정산
2026-03→2026-05
| 발급일자 | 작성일자 | 거래처 | 대표 품목 | 세금계산서 합계 | 정산 합계 | 미정산 잔액 | 상태 | 정산 예정일자 | 실제 정산일자 | 정산 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-28 | 12-28 | 엘아이지넥스원(주) 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cluster & MLOps Platform › | 19,835,050 | - | 19,835,050 | 예정 | - | ||
| 11-11 | 11-11 | 신성에스디에스(주) 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 49,467,798 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 11-09 | 11-09 | 오션클라우드 코리아 유한회사 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 33,832,741 | - | 33,832,741 | 예정 | - | ||
| 10-16 | 10-16 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 브라이트몰 구축 › | 35,187,131 | - | 374,598 | 예정 | - | ||
| 10-15 | 10-15 | 법무사임석우사무소 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 4,371,586 | - | 4,371,586 | 예정 | - | ||
| 08-15 | 08-15 | 회계법인 스톤브릿지 900-00-00000 | 드림플러스 AI 세미나 연사료 › | 65,884,227 | - | 65,884,227 | 예정 | - | ||
| 07-28 | 07-28 | 주식회사 피케이솔브(Pk Solve CO.,LTD) 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 62,727,317 | - | 62,727,317 | 예정 | - | ||
| 07-22 | 07-22 | 최지민 900-00-00000 | 센터플로우 설치비 › | 5,528,936 | - | 5,528,936 | 예정 | - | ||
| 07-16 | 07-16 | (주)플라즈맵테크 900-00-00000 | 개발 인건비 › | 5,925,500 | - | 5,925,500 | 예정 | - | ||
| 07-09 | 07-09 | 임준서 900-00-00000 | 드림플러스 AI 세미나 연사료 › | 58,111,874 | - | 36,471,961 | 예정 | - | ||
| 06-24 | 06-24 | 스카이클라우드 주식회사 900-00-00000 | 브루셀 AI MLOPS PLATFORM LICENSE › | 26,195,395 | - | 26,195,395 | 예정 | - | ||
| 06-23 | 06-23 | 럭시플라워 유한책임회사 900-00-00000 | NAS 추가 계약 › | 30,831,631 | - | 11,759,624 | 지연 | - | ||
| 06-15 | 06-15 | 디엔테크인 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 62,096,812 | - | 62,096,812 | 예정 | - | ||
| 06-14 | 06-14 | 페이즈 주식회사 900-00-00000 | 센터플로우 설치비 › | 55,338,380 | - | 55,338,380 | 예정 | - | ||
| 06-09 | 06-09 | 오션클라우드 코리아 유한회사 900-00-00000 | 브루셀 MLOps Platform › | 57,218,291 | - | 57,218,291 | 지연 | - | ||
| 04-27 | 04-27 | 장연우 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 21,275,293 | - | 21,275,293 | 예정 | - | ||
| 03-10 | 03-10 | 회계법인 스톤브릿지 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 39,093,982 | - | 39,093,982 | 예정 | - | ||
| 03-06 | 03-06 | (주)플라즈맵테크 900-00-00000 | NAS 추가 계약 › | 34,014,438 | - | 34,014,438 | 지연 | - | ||
| 02-24 | 02-24 | 코리아생명보험(주) 900-00-00000 | 드림플러스 AI 세미나 연사료 › | 51,543,493 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 02-14 | 02-14 | 사이오닉에이아이 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 28,019,377 | - | 28,019,377 | 예정 | - | ||
| 01-22 | 01-22 | 주식회사 이노텔레콤 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cluster & MLOps Platform › | 6,267,604 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 01-18 | 01-18 | 그린렌탈코리아(주) 900-00-00000 | 개발 인건비 › | 39,902,163 | - | 39,902,163 | 예정 | - | ||
| 01-18 | 01-18 | 엘아이지넥스원(주) 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 14,183,545 | - | 14,183,545 | 예정 | - | ||
| 01-12 | 01-12 | 오션클라우드 코리아 유한회사 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cluster & MLOps Platform › | 35,505,632 | - | 35,505,632 | 예정 | - | ||
| 01-08 | 01-08 | 이서준 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 56,164,314 | - | 56,164,314 | 예정 | - | ||
| 12-19 | 12-19 | 주식회사 허드슨에이아이 900-00-00000 | 드림플러스 AI 세미나 연사료 › | 65,684,263 | - | 65,684,263 | 예정 | - | ||
| 12-10 | 12-10 | 서른일디자인스튜디오 900-00-00000 | NFT 인증서 납품 › | 2,993,861 | - | 2,993,861 | 예정 | - | ||
| 12-06 | 12-06 | 주식회사 피케이솔브(Pk Solve CO.,LTD) 900-00-00000 | 센터플로우 설치비 › | 21,054,551 | - | 21,054,551 | 지연 | - | ||
| 12-06 | 12-06 | 주식회사 아스테로모프 900-00-00000 | NAS 추가 계약 › | 31,541,921 | - | 31,541,921 | 지연 | - | ||
| 11-28 | 11-28 | 법무사임석우사무소 900-00-00000 | 드림플러스 AI 세미나 연사료 › | 46,435,371 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 10-25 | 10-25 | 법무사임석우사무소 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 43,677,833 | - | 43,677,833 | 예정 | - | ||
| 10-15 | 10-15 | KY테크솔루션 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 37,506,146 | - | 0 | 완료 | - | ||
| 10-15 | 10-15 | KY테크솔루션 900-00-00000 | 브루셀 MLOps Platform › | 44,120,756 | - | 44,120,756 | 지연 | - | ||
| 09-09 | 09-09 | 사이오닉에이아이 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 59,547,972 | - | 59,547,972 | 예정 | - | ||
| 08-15 | 08-15 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 38,565,429 | - | 38,565,429 | 지연 | - | ||
| 08-12 | 08-12 | 천사치과 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cluster & MLOps Platform › | 33,490,436 | - | 33,490,436 | 지연 | - | ||
| 08-09 | 08-09 | 주식회사 피케이솔브(Pk Solve CO.,LTD) 900-00-00000 | 브루셀 MLOps Platform › | 18,498,530 | - | 18,498,530 | 예정 | - | ||
| 06-25 | 06-25 | 승화노무사사무소 900-00-00000 | 브루셀 MLOps Platform › | 7,367,641 | - | 7,367,641 | 예정 | - | ||
| 06-15 | 06-15 | 코리아생명보험(주) 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 22,668,240 | - | 22,668,240 | 예정 | - | ||
| 06-12 | 06-12 | 주식회사 허드슨에이아이 900-00-00000 | NAS 추가 계약 › | 51,075,659 | - | 51,075,659 | 예정 | - | ||
| 06-05 | 06-05 | 그린렌탈코리아(주) 900-00-00000 | NAS 추가 계약 › | 59,606,973 | - | 9,738,454 | 지연 | - | ||
| 05-20 | 05-20 | 스마트워크서울4호 유한회사 스마트워크 신논현 900-00-00000 | 브루셀 MLOps Platform › | 51,065,345 | - | 51,065,345 | 예정 | - | ||
| 05-19 | 05-19 | 코리아생명보험(주) 900-00-00000 | 브루셀 MLOps Platform › | 46,229,959 | - | 46,229,959 | 예정 | - | ||
| 04-20 | 04-20 | 주식회사 케이텔 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 13,055,716 | - | 4,872,637 | 예정 | - | ||
| 04-19 | 04-19 | 신성에스디에스(주) 900-00-00000 | 센터플로우 설치비 › | 35,155,522 | - | 35,155,522 | 예정 | - | ||
| 04-15 | 04-15 | 회계법인 스톤브릿지 900-00-00000 | 브라이트몰 구축 › | 41,712,041 | - | 41,712,041 | 예정 | - | ||
| 04-15 | 04-15 | (주)미디어로그텍 900-00-00000 | 브루셀 AI MLOPS PLATFORM LICENSE › | 13,187,331 | - | 13,187,331 | 예정 | - | ||
| 04-07 | 04-07 | 주식회사 허드슨에이아이 900-00-00000 | 브루셀 Managed Cloud_NAS 추가 › | 38,409,752 | - | 38,409,752 | 예정 | - | ||
| 03-24 | 03-24 | 럭시플라워 유한책임회사 900-00-00000 | NFT 인증서 납품 › | 21,786,954 | - | 17,619,020 | 예정 | - | ||
| 03-12 | 03-12 | 국민대학교병원 900-00-00000 | 개발 인건비 › | 28,191,017 | - | 17,687,025 | 예정 | - | ||
| 03-09 | 03-09 | 스카이클라우드 주식회사 900-00-00000 | 스타일판매 정산 › | 35,040,414 | - | 35,040,414 | 지연 | - | ||
| 02-13 | 02-13 | 케이와이테크솔루션 900-00-00000 | 개발 인건비 › | 61,661,664 | - | 43,519,897 | 예정 | - | ||
| 02-10 | 02-10 | 페이즈 주식회사 900-00-00000 | 개발 인건비 › | 39,461,426 | - | 39,461,426 | 지연 | - | ||
| 02-08 | 02-08 | 장연우 900-00-00000 | NFT 인증서 납품 › | 46,817,817 | - | 46,817,817 | 예정 | - | ||
| 01-21 | 01-21 | 법무법인 리버 IT서비스 900-00-00000 | NFT 인증서 납품 › | 32,462,535 | - | 0 | 완료 | - |
총 55건미정산 합계: 1,596,522,894원